2.1WebSite
2.2Organization
2.4ImageObject
2.5Person
2.6Product
2.7Offer
2.9BlogPosting
2.10ItemList
2.11LocalBusiness
2.12PostalAddress
2.13ContactPage
2.14AboutPage
2.15FAQPage
2.16Review
2.17NewsArticle
2.18Service
2.19How to
2.20Recipe
2.21Event
2.22Job Posting
2.23Book
2.24Movie Carousel
2.25Podcast Listing
2.26Vehicle Listing
3.1Trang chủ
3.2Bài đăng
Schema Markup là gì?
Các loại Schema phổ biến
WebSite
Organization
BreadcrumbList
ImageObject
Person
Product
Offer
AggregateRating
BlogPosting
ItemList
LocalBusiness
PostalAddress
ContactPage
AboutPage
FAQPage
Review
NewsArticle
Service
How to
Recipe
Event
Job Posting
Book
Movie Carousel
Podcast Listing
Vehicle Listing
Chiến lược gắn Schema
Dùng Ai để lấy code schema chuẩn, sau đó để nó vào khối html(khối core)
Trang chủ
| Thành phần trang | Schema áp dụng | Mục tiêu SEO | Nhóm Schema |
|---|---|---|---|
| Toàn bộ website | WebSite | Hiển thị ô tìm kiếm thương hiệu. | Bắt Buộc |
| Thông tin doanh nghiệp | Organization | Xây dựng thực thể (Entity), xuất hiện trong Knowledge Panel. | Bắt Buộc |
| Địa chỉ & Bản đồ | LocalBusiness | Thúc đẩy thứ hạng tìm kiếm địa phương (Local SEO). | Schema Định vị (Local SEO) |
| Menu điều hướng | SiteNavigationElement | Tạo các liên kết phụ (Sitelinks) đẹp mắt. | Schema Điều hướng & Uy tín |
| Đánh giá chung | AggregateRating | Nếu là trang Landing Page. Tăng uy tín và tỷ lệ click (CTR) từ trang chủ. | Schema Điều hướng & Uy tín |
Bài đăng
| Thành phần | Schema áp dụng | Tác động SEO | Nhóm Schema |
|---|---|---|---|
| Tiêu đề & Nội dung | BlogPosting/NewsArticle/Article | Định danh nội dung, giúp Index nhanh hơn. | Bắt Buộc |
| Thanh điều hướng | BreadcrumbList | Tối ưu hiển thị URL trên kết quả tìm kiếm. | Bắt Buộc |
| Tác giả bài viết | Person | Tăng chỉ số chuyên môn (Authority). | Định Danh (Củng cố E-E-A-T) |
| Đơn vị chủ quản | Organization | Xác lập thực thể doanh nghiệp uy tín. | Định Danh (Củng cố E-E-A-T) |
| Câu hỏi cuối bài | FAQPage | Tăng diện tích hiển thị, tăng CTR lên đến 30%. | Tùy chỉnh (Chiếm diện tích SERP) |
| Video | VideoObject | Tăng diện tích hiển thị, Dễ lên Top Google Images. | Tùy chỉnh (Chiếm diện tích SERP) |
| Ảnh | ImageObject | Tăng diện tích hiển thị, Dễ lên Top Google Images. | Tùy chỉnh (Chiếm diện tích SERP) |
Trang liên hệ
| Thành phần trên trang | Schema áp dụng | Mục tiêu SEO | Nhóm Schema |
|---|---|---|---|
| Định danh trang | ContactPage | Xác thực cấu trúc website. | Bắt Buộc |
| Thanh điều hướng | BreadcrumbList | Tối ưu hiển thị URL trên SERP. | |
| Địa chỉ văn phòng | LocalBusiness + PostalAddress | Thúc đẩy thứ hạng tìm kiếm địa phương. | Thông Tin Doanh Nghiệp |
| Số điện thoại/Email | ContactPoint | Tăng khả năng hiển thị thông tin liên hệ trực tiếp trên Google. |